Đang truy cập :
6
Hôm nay :
1065
Tháng hiện tại
: 9309
Tổng lượt truy cập : 1040576
NGHỀ ĐÀO TẠO | THỜI LƯỢNG | HỌC PHÍ |
BẢO TRÌ SỬA CHỮA ĐIỆN | 9,5 tháng | 6,462,000 |
- Điện căn bản | 1 tháng | 540,000 |
- Tk & lắp đặt mạng Điện sinh hoạt | 1 tháng | 564,000 |
- Tự động điều khiển mạch Điện | 1 tháng | 564,000 |
- Sc thiết bị điện dân dụng | 1 tháng | 564,000 |
- Quấn dây động cơ quạt trần, quạt bàn | 1 tháng | 750,000 |
- Quấn dây động cơ 1 pha | 1 tháng | 750,000 |
- Quấn dây động cơ 3 pha | 1 tháng | 750,000 |
- Quấn dây động cơ vạn năng | 1 tháng | 750,000 |
- Quấn dây máy biến áp 1 pha | 1 tháng | 750,000 |
- Điều khiển tự động bằng PLC EASY | 0.5 tháng | 480,000 |
BẢO TRÌ SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH | 7 tháng | 3,948,000 |
- Điện lạnh căn bản | 1 tháng | 492,000 |
- Bảo trì sc tủ lạnh | 1 tháng | 564,000 |
- Bảo trì sc máy lạnh 1 cụm | 1 tháng | 564,000 |
- Bảo trì sc máy lạnh 2 cụm | 1 tháng | 564,000 |
- Bảo trì sc điện điều khiển | 1 tháng | 588,000 |
- Bảo trì sc máy nén lạnh | 1 tháng | 588,000 |
- Bảo trì sc vận hành ML công nghiệp | 1 tháng | 588,000 |
BẢO TRÌ SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ | 10 tháng | 5,470,000 |
- Điện tử căn bản | 1 tháng | 540,000 |
- Sửa chữa amply | 1 tháng | 540,000 |
- Sửa chữa radio – cassete | 1 tháng | 540,000 |
- Kỹ thuật số ứng dụng | 1 tháng | 540,000 |
- Sửa chữa tivi màu CRT | 2 tháng | 1,010,000 |
- Sửa chữa monitor | 2 tháng | 1,150,000 |
- Sửa chữa đầu đọc CD – VCD – DVD | 2 tháng | 1,150,000 |
KỸ NGHỆ SẮT | 7 tháng | 4,104,000 |
- Hàn điện căn bản | 1.5 tháng | 900,000 |
- Hàn điện nâng cao | 1.5 tháng | 900,000 |
- Vẽ kỹ thuật | 1 tháng | 420,000 |
- Hàn gió đá căn bản | 1 tháng | 660,000 |
- Hàn gió đá nâng cao | 1 tháng | 660,000 |
- Kỹ thuật gò | 1 tháng | 650,000 |
BẢO TRÌ – SỬA CHỮA XE GẮN MÁY | 4 tháng | 2,600,000 |
- Bảo trì sc pan xe gắn máy | 1 tháng | 650,000 |
- Bảo trì sc động cơ xe gắn máy | 1 tháng | 650,000 |
- Bt sc hệ thống truyền động xe gắn máy | 1 tháng | 650,000 |
- Bảo trì sc hệ thống điện xe gắn máy | 1 tháng | 650,000 |
KỸ THUẬT TIỆN | 4 tháng | 2,640,000 |
- Tiện căn bản | 2 tháng | 1,200,000 |
- Tiện nâng cao | 2 tháng | 1,440,000 |
KỸ THUẬT PHAY-BÀO | 4 tháng | 2,640,000 |
- Phay – Bào căn bản | 2 tháng | 1,200,000 |
- Phay – Bào nâng cao | 2 tháng | 1,440,000 |
BẢO TRÌ – SỬA CHỮA ÔTÔ | 6 tháng | 2,880,000 |
- Bảo trì sc pan thông thường xe ôtô | 1.5 tháng | 720,000 |
- Bảo trì sc động cơ ôtô | 1.5 tháng | 720,000 |
- Bảo trì sc hệ thống truyền động ôtô | 1.5 tháng | 720,000 |
- Bảo trì sc hệ thống điện ôtô | 1.5 tháng | 720,000 |
MAY THỜI TRANG | ||
- Kỹ thuật may căn bản | 1 tháng | 500,000 |
- Cắt may đồ kiểu thời trang | 3.5 tháng | 1,650,000 |
- Cắt may âu phục nam nữ | 4 tháng | 1,800,000 |
- Cắt may áo váy - đầm | 4 tháng | 1,850,000 |
- Cắt may việt phục | 3.5 tháng | 1,900,000 |
LÁI XE Ô TÔ | ||
- Lái xe Hạng B2 | 588 giờ | 6,500,000 |
- Lái xe Hạng C | 920 giờ | 7,800,000 |
* Thời gian học: Sáng: 8h00' - 11h00' Chiều: 13h30' - 16h30' Tối: 18h00' - 21h00' | ||
@ Mọi chi tiết xin liên hệ phòng ghi danh TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BÌNH THẠNH Website: www.tcnbinhthanh.edu.vn Cơ sở 1: 235 Phan Văn Trị, F.11, Q. Bình Thạnh ( 08.38940250 Cơ sở 2: 131 Nơ Trang Long, F.12, Q. Bình Thạnh ( 08.38432476 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn